Gjesteplasser: | 25 |
Vinteråpent: | Kun strøm |
Telefon: | 51743044 (Ole Tuntland) |
E-Mail: | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. |
Gjesteplasser: | 25 |
Vinteråpent: | Kun strøm |
Telefon: | 51743044 (Ole Tuntland) |
E-Mail: | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. |
Gjestplasser: | 5 |
Havnedybde: | minimum 1,5 |
Vinteråpent: | Nei |
Telefon: | 975 17 795 (Ryfylke Friluftsråd) |
E-mail: | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. |
Gjesteplasser: | 40 |
Vinteråpent: | Nei |
Dybde: | Ca. 1,5m ved flytebrygge |
Kontakt: | Bastian Reimers |
Telefon: | 948 25 189 |
Web: | http://www.vikedal.no |
Årets gjestehavn 2008
Gjesteplasser: | 100 |
Vinteråpent: | Ja |
Kontakt: | Oddfrid Nygård Nedrebø |
Telefon: | 997 12 944 |
E-mail: | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. |
Web: | http://www.helgoysund.no |
Årets gjestehavn 2014
Gjesteplasser: | 60 |
Vinteråpent: | Ja |
Kontakt: | Kjetil Ørnes |
Telefon: | 51 71 07 12 | 971 95 230 |
E-Mail: | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. |
Web: | http://www.skartveitgjestehavn.no |
Gjesteplasser: | 20 |
Vinteråpent: | Ja |
Telefon: | 480 50 600 |
E-mail: | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. |
Web: | http://www.spahotellvelvaere.no |
Gjesteplasser: | |
Kontakt: | 52 70 37 50 / 906 23 796 eller VHF kanal 12. |
Gjesteplasser: | 70meter brygge |
Telefon: | 52 77 91 96 | 941 72 601 |
E-mail: | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. |
Web: | http://www.s-camping.no |
Gjesteplasser: | 6 |
Vinteråpent: | Ja |
Telefon: | 948 89 218 |
E-mail: | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. |
Web: | http://www.taubatforening.no |
Gjestplasser: | 18 på flytebrygge + 130m kai |
Havnedybde: | De to inderste plassene på flytebryggen er litt grunne, ellers kan også seilbåt ligge på alle plassene. |
Telefon: | 91357596 |
E-mail: | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. |