Gjesteplasser: | 6 |
Kontakt: | Endre Nordbø |
Telefon: | 908 93 480 |
Lysefjorden Marina
Gjesteplasser: |
5-6 v/flytebrygge |
Vinteråpent: | Ja |
Telefon: | 51703900 |
E-Mail: | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. |
Web: | http://www.lysefjorden.no/ |
- Detaljer
- Treff: 2053
Vats Båtforening
Gjestplasser: | 4 |
Havnedybde: | 4 m |
Vinteråpent: | Ja |
Telefon: | 916 76 583 |
E-mail: | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. |
50,- pr. natt inkl. strøm
- Detaljer
- Treff: 1918
Sauda Motorbåtforening
Gjesteplasser: | 13 |
Vinteråpent: | Nei |
Telefon: | 900 47 808 |
E-mail: | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. |
- Detaljer
- Treff: 1800
Lysefjordsenteret
Gjesteplasser: | ? |
Telefon: | 51 70 31 23 |
E-Mail: | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. |
Web: | www.lysefjordsenteret.no |
- Detaljer
- Treff: 1755
Hervik Camping
Gjestplasser: | |
Havnedybde: | Maks m |
Vinteråpent: | |
Telefon: | |
E-mail: | |
Web: |
- Detaljer
- Treff: 1689
Ølesund
Gjesteplasser: | 80 |
Vinteråpent: | Ja |
Telefon: | 51 75 29 47 |
E-mail: | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. |
- Detaljer
- Treff: 1639
Reilstad
Gjestplasser: |
Ca 20 |
Havnedybde: | Maks m |
Vinteråpent: | Nei |
Telefon: | 920 86 077 |
- Detaljer
- Treff: 1608
Sandnes Gjestebrygge
Gjesteplasser: | 80 |
Vinteråpent: | Ja |
Telefon: | 995 61 850 |
E-mail: | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. |
Web: | http://www.lura-bf.no |
- Detaljer
- Treff: 1467