{phocamaps view=link|id=24|text=Åpne kart}
Gjesteplasser | 5 |
Vinteråpent: | Ja |
Kontakt: | Einar Thomsen |
Telefon: | 93063087 |
E-mail: | einathom@online.no |
{phocamaps view=link|id=24|text=Åpne kart}
Gjesteplasser | 5 |
Vinteråpent: | Ja |
Kontakt: | Einar Thomsen |
Telefon: | 93063087 |
E-mail: | einathom@online.no |
{phocamaps view=link|id=23|text=Åpne kart}
Gjesteplasser: | 6 |
Kontakt: | Endre Nordbø |
Telefon: | 908 93 480 |
{phocamaps view=link|id=22|text=Åpne kart}
Gjesteplasser: | 80 |
Vinteråpent: | Ja |
Telefon: | 51 75 29 47 |
E-mail: | narbutikken.randoy@ngbutikk.net |
{phocamaps view=link|id=21|text=Åpne kart}
Gjesteplasser: | 60 |
Telefon: | 51710111 |
E-mail: | joker.ombo@ngbutikk.net |
Hjelmeland
Gjesteplasser: 20
Vinteråpent: Ja
Gjesteplasser: 21
Vinteråpent: Ja
Telefon: 96225544
E-mail: post@rennesoymarina.no
Web: http://www.rennesoymarina.no
{phocamaps view=link|id=18|text=Åpne kart}
Gjesteplasser: | 25 |
Vinteråpent: | Ja |
Telefon: | 467 67 200 |
E-mail: | nedstrand.bf@gmail.com |
Web: | http://www.nedstrand.org |
Gjesteplasser: 70meter brygge
Telefon: 52 77 91 96 | 941 72 601
E-mail: sandra.bdsvik@haugnett.no
Web: http://www.s-camping.no
Gjesteplasser: 10
Vinteråpent: Nei
Telefon: 930 88 136
E-mail: baatlaget@skjoldastraumen.no
Web: http://skjoldastraumen.no/kategori/batlaget/
{phocamaps view=link|id=13|text=Åpne kart}
Gjesteplasser: | 16 |
Vinteråpent: | Ja |
Kontakt: | Helge Naustvik |
Telefon: | 52 79 61 00 |
E-mail: | vetlandsvag.handel@ngbutikk.net |
Web: | http://www.vatlandsvag.no |
{phocamaps view=link|id=11|text=Åpne kart}
Gjesteplasser: | 10 |
Vinteråpent | Nei |
Kontakt: | Røvær Kulturhotell |
Telefon: | 52 71 58 00 |
E-mail: | post@rovarkulturhotell.no |
Web: | http://www.rovarkulturhotell.no/ |
{phocamaps view=link|id=10|text=Åpne kart}
Gjesteplasser: | 80 |
Havnedybde: | Maks 3m |
Vinteråpent: | Ja |
Kontakt: | Skudeneshavn Båtforening / Karmsund Interkommunale Havnevesen |
Telefon: | 416 26 082 | 992 50 481 |
E-mail: | post@skudeneshavnbatforening.no |
Web: | http://www.skudeneshavnbatforening.no/ |
{phocamaps view=link|id=9|text=Åpne kart}
Gjesteplasser: | |
Kontakt: | 52 70 37 50 / 906 23 796 eller VHF kanal 12. |
Gjesteplasser: 40
Vinteråpent: Nei
Dybde: Ca. 1,5m ved flytebrygge
Kontakt: Bastian Reimers
Telefon: 948 25 189
Web: http://www.vikedal.no
{phocamaps view=link|id=8|text=Åpne kart}
Gjesteplasser: | 40 |
Sted: | 5566 Hervik |
Telefon: | 52 77 45 90 |
{phocamaps view=link|id=7|text=Åpne Kart}
Gjesteplasser: | 12 |
Sted: | 4235 Hebnes |
Telefon: | 478 82 985 |
{phocamaps view=link|id=6|text=Åpne kart}
Gjestplasser: | 41 |
Havnedybde: | Maks 5m |
Telefon: | 932 23 123 |
E-mail: | post@stavanger.havn.no |
Web: | stavanger.havn.no |
{phocamaps view=link|id=5|text=Åpne kart}
Gjesteplasser: | 25 |
Vinteråpent: | Kun strøm |
Telefon: | 51743044 (Ole Tuntland) |
E-Mail: | Ole.Tuntland@strand.kommune.no |
Velkommen til Ryfylkebassenget. Her er det samlet en del informasjon om uthavner og gjestehavner, samt linker til nyttige ting for oss som liker å ferdes i fritidsbåt. Jeg håper på å få satt mesteparten av stedene på kartet, med litt info om hver plass og gjerne med bilde. Jeg vil også prøve å få en …
Fortsett å lese Ryfylkes havner
{phocamaps view=link|id=4|text=Åpne kart}
Fasiliteter:
Toalett, Avfallsstasjon, grillplass, tursti.